Funktionsumfang von HR-Management für Microsoft Dynamics 365 je Rolle
| HR-Management für Microsoft Dynamics 365 | Belegschaft | Mitarbeiter | Vorgesetzter | Recruiter | HR-Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| Nutzung der Plattformvorteile (erfordert zusätzliche Microsoft Lizenz) | |||||
| Zugriff auf Dynamics Plattform | |||||
| Single Sign-On mit Office 365 | |||||
| Nutzung Mobile Apps | |||||
| Office und Teams Integration | |||||
| Dokumentation der Kommunikation und Aktivitäten | |||||
| Nutzung von Aufgaben und Wiedervorlagen | |||||
| Recruiting | |||||
| Offene Stellen verwalten & publizieren (Abo des Anbieters benötigt) | |||||
| Bewerbermanagement | |||||
| CV Parsing (Abo des Anbieters und Integrationslizenzen benötigt) | |||||
| Terminvereinbarungen mit Bewerbern | |||||
| Talentpool administrieren | |||||
| Bewerberdaten einsehen und bewerten | |||||
| Teilnahme am Einstellungsprozess | |||||
| Mitarbeiter Onboarding/ Offboarding (mit Vorlagen) | |||||
| Personalverwaltung | |||||
| Stellenplanung & -anforderung | |||||
| Globale Mitarbeiterverwaltung | |||||
| Meine teambasierte Mitarbeiterverwaltung | |||||
| Arbeitsverträge und Vergütungen | |||||
| Unterschreiben mit DocuSign oder AdobeSign (Drittanbieterlizenz benötigt) | |||||
| HR Anfragen stellen | |||||
| HR Anfragen freigeben | |||||
| HR Anfragen verwalten und bearbeiten | |||||
| Zeitwirtschaft | |||||
| Erfassung An-/Abwesenheit (inkl. Überstunden, Urlaub, Krankheit) | |||||
| Zeiterfassung über physische Stechuhr (Integrationslizenzen benötigt) | |||||
| Zeiterfassung über integrierte virtuelle Stechuhr | |||||
| Abwesenheitskalender | |||||
| Abwesenheitsverwaltung | |||||
| Vergütung & Arbeitgeberleistung | |||||
| Abrechnungsvorbereitung | |||||
| Katalog der Arbeitgeberleistung verwalten (Leistungen und Regeln) | |||||
| Zuteilung der Leistungen an Mitarbeiter über den Rollout Center | |||||
| Einschreibung für Arbeitgeberleistungen | |||||
| Arbeitgeberleistungen genehmigen | |||||
| Mitarbeiterentwicklung | |||||
| Stellenhistorie | |||||
| Zertifikatsverwaltung | |||||
| Fähigkeiten verwalten | |||||
| Zielvereinbarung | |||||
| Sich selbst und andere bewerten | |||||
| Teilnahme an Mitarbeiterentwicklungsgesprächen | |||||
| Mitarbeitergespräche und 360° Feedbacks verteilen | |||||
| Zeugnisse generieren | |||||
| Zeugnisse bewerten | |||||
| Trainingsmanagement | |||||
| Trainingsauswahl, Teilnahme und Feedback | |||||
| Trainingsanlage und -verwaltung | |||||
| Trainingspläne an Mitarbeiter verteilen | |||||
| Fortschritt von Trainingsplänen überwachen und nachverfolgen | |||||
| Als Trainer und/oder Prüfer agieren | |||||
| Self-Service | |||||
| Mitarbeiter Cockpit mit Echtzeitauswertungen | |||||
| Interne Bewerbung | |||||
| Eigene Mitarbeiterdaten ändern | |||||
| Einsicht Mitarbeiterverzeichnis & Organigramm | |||||
| Zeit- und Abwesenheitserfassung | |||||
| Reisen, Belege & Verpflegungsmehraufwand | |||||
| Teilnahme an Feedbacks | |||||
| Anmeldung zu Trainings | |||||
| Einsicht eigene Zielerreichung | |||||
| System-Administration | |||||
| System-Administration | |||||
| Vorlagenmanagement | |||||
| Basisdaten der Organisation konfigurieren | |||||
| Customizing (Systemkonfiguration) | |||||
| Anpassen von Berechtigungen | |||||
|
Nur durch Führungskraft oder HR Manager; nicht durch den Mitarbeiter selbst |